| G5 Voodoo Neo4 | G5 Voodoo Neo6 | G5 Voodoo Pro | AtomX | MonsoonX | StormX | XtremeX | FuryX | Plug-inX | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 燃料出力 | 8 | 12 | 最大16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 最大8 車種による |
| 直噴(Didriver併用) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 点火出力 | 6 | 8 | 最大12 | 4 | 4 | 8 | 8 | 6 | 最大8 車種による |
| Aux出力 | 4~24 | 2~24 | 14~30 | 4 | 6 | 8~16 | 10~18 | 10~16 | 最大16 車種による |
| ADIO(Aux/An Volt) | 6 | 6 | × | × | × | × | × | × | × |
| センサー電源5V | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デジタル入力 | 6~10 | 6~10 | 10 | 2 | 4 | 8 | 8/10 | 8/10 | 最大11 車種による |
| 温度入力 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 最大4 車種による |
| アナログ入力 | 3~13 | 3~13 | 14 | 3 | 4 | 8 | 11 | 9 | 最大12 車種による |
| トリガー入力 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ノックコントロール | ○(2CH) | ○(2CH) | ○(2CH) | 1CH | 1CH | ○(2CH) | ○(2CH) | ○(2CH) | ○(2CH) 車種による |
| CAN通信 | 2CH | 2CH | 2CH | 1CH | 1CH | 1CH | 2CH | 2CH | 2CH |
| Wi-Fi | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| Ethernet | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| USB接続 | USB-C | USB-C | USB-C | USB-Mini | USB-Mini | USB-APM6 | USB-APM6 | USB-APM6 | USB-APM6 |
| 本体ログメモリー容量 | 1GB | 1GB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB | 512MB |
| 最大ログレート | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz | 100kHz |
| 本体ログCH | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| GPS | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| 電子スロットル | ○(2CH) | ○(2CH) | ○(2CH) | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| 3軸 Gセンサー入力 | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ||
| CAN Keypadコントロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| VVTコントロール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ブーストコントロール | ○(2CH) | ○(2CH) | ○(2CH) | オープンループのみ○ | ○(1CH) | ○(1CH) | ○(1CH) | ○(1CH) | ○(1CH) |
| ラムダセンサー駆動 | ○(1CH) | ○(1CH) | ○(2CH) | × | × | × | × | ○(1CH) | × |
| Flex Fuel | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| トリガーオシロスコープ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クローズドループ ラムダオートモード |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| デュアルクローズドループ ラムダ |
○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| CAN Lock | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × |
| NOSコントロール | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ローンチコントロール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| アンチラグ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| クルーズコントロール | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| トラクションコントロール | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
| レースタイマー /パワーマネージメント |
○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ギアシフトコントロール | ○ | ○ | ○ | ○(DIのみ) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| パドルシフトコントロール | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |